RSM-RBT 錨桿無損檢測儀
- 應用領域? 錨桿桿體長度檢測 ? 錨桿錨固密實度檢測 ? 錨桿錨固缺陷位置檢測
- 符合標準? 《錨桿噴射混凝土支護技術規(guī)范》(GB50086-2001) ? 《水電水利工程物探規(guī)程》(DL/T 5010-2005) ? 《錨桿錨固質量無損檢測技術規(guī)程》(JGJ/T 182-2009) ? 《水電水利工程錨桿無損檢測規(guī)程 》(DL/T 5424-2009)
- 在線詢價
- 產品概述
- 產品特點
- 技術參數(shù)
- 相關產品
1、無線模式操作,無線傳輸距離可達50米,減輕現(xiàn)場測試強度,有效保障安全性; 2、配備便捷式大功率超磁聲波發(fā)射震源,測試信號更佳; 3、采樣精度高,16位A/D,采樣間隔可達1μs,采樣率最高可達1000KHz; 4、整套系統(tǒng)全防水設計,適用于隧道,基坑等多種高濕度高溫度惡劣環(huán)境。
RSM-RBT 錨桿無損檢測儀 | RSM-RBW 無線采集模塊 | ||
顯示方式 | 6.4寸真彩液晶顯示屏(背光可調) | 供電模式 | 內置鋰電池 |
存儲模式 | 電子硬盤 | 外形尺寸 | 140×95×42mm |
存儲量 | 10萬根數(shù)據 | 重量 | 0.5kg |
主控系統(tǒng) | 低功耗嵌入式系統(tǒng) | 工作溫度 | -20~+70℃ |
采樣間隔 | 1.0~2000uS | 傳輸模式 | 無線傳輸 |
采樣頻率 | 5kHz-1MHz | 傳輸距離 | 50m |
記錄長度 | 0.5k、1k、2k、4k (可選) | 傳輸速率 | 115200bit/s |
A/D轉換精度 | 16位 | RSM-RBR超磁致伸縮聲波震源 | |
采集器帶寬 | 10~50kHz頻帶寬度 | 供電模式 | 內置鋰電池 |
接受靈敏度 | ≤30μV | 外形尺寸 | Ф45×278cm |
數(shù)據傳輸模式 | U盤 | 重量 | 1.0kg |
工作溫度 | -20~+70℃ | 工作溫度 | -20~+70℃ |
供電模式 | 內置鋰電池 | 最大瞬間功率 | 20kw |
外形尺寸 | 235×140×42mm | 工作電壓 | 12V |
重量 | 3.0kg | 連續(xù)發(fā)射間隔時間 | 0.2s |
標準配置:
豪華配置: